Wahlergebnisse OB Grüningen
| OB Grüningen |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
ALP |
FWG |
||
| 2011 | Wahlbeteiligung | 54,5% | ||||||
| Stimmen | 2266 | 2102 | 729 | 456 | ||||
| Prozent | 40,8 | 37,9 | 13,1 | 8,2 | ||||
| Sitze | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 2006 | Wahlbeteiligung | 49,3% | ||||||
| Stimmen | 2010 | 2073 | 298 | 390 | ||||
| Prozent | 42,1 | 43,5 | 6,2 | 8,2 | ||||
| Sitze | 4 | 4 | 0 | 1 | ||||
| 2001 | Wahlbeteiligung | |||||||
| Stimmen | 2108 | 2516 | 425 | 486 | ||||
| Prozent | 38,2 | 45,6 | 7,7 | 8,4 | ||||
| Sitze | ||||||||
| 1997 | Wahlbeteiligung | 69,4% | ||||||
| Stimmen | 193 | 405 | 80 | 90 | ||||
| Prozent | 25,1 | 52,7 | 10,4 | 11,7 | ||||
| Sitze | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 1993 | Wahlbeteiligung | |||||||
| Stimmen | 322 | 257 | 60 | 125 | ||||
| Prozent | 40,55 | 32,37 | 7,56 | 15,74 | ||||
| Sitze | 4 | 1 | 3 | |||||
| 1989 | Wahlbeteiligung | |||||||
| Stimmen | 364 | 323 | 21 | 53 | 111 | |||
| Prozent | ||||||||
| Sitze | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
| 1985 | Wahlbeteiligung | ---------- | --------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- | |
| Stimmen | 340 | 366 | *106 | |||||
| Prozenz | ||||||||
| Sitze |
| * 1985 Listengemeinschaft FWG/FDP |


